Complementa su dieta diaria con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para que crezca fuerte y sano cada día.
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | ||
Porciones por envase: | 8 | ||
Cantidad por porción: | |||
Energía total: | 944 kJ (226 kcal) | ||
Grasa total | 9 | g | |
Ácidos grasos saturados | 2 | g | |
Ácidos grasos trans | 0 | g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4 | g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 | g | |
Colesterol | 7 | mg | |
Sodio | 85 | mg | |
Carbohidratos totales | 30 | g | |
Azúcares | 11 | g | |
Fibra (FOS) | 1 | g | |
Proteína | 7 | g | |
Vitaminas | *%DDR² | ||
Vitamina A | 450 | µg | 18% |
Vitamina D3 | 180 | µg | 45% |
Vitamina E | 3,5 | mg | 50% |
Vitamina K (total) | 17,3 | µg | - |
Vitamina K1 | 13,3 | µg | |
Vitamina K2 | 4 | µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,50 | mg | 60% |
Ácido Fólico | 54 | µg | 30% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69 | mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48 | mg | 60% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59 | mg | 80% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68 | µg | 25% |
Niacina | 3,37 | mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57 | mg | 30% |
Biotina | 4,5 | µg | 3% |
Colina | 67,6 | mg | - |
Minerales | |||
Potasio | 295 | mg | - |
Cloruro | 228 | mg | - |
Calcio | 225 | mg | 28% |
Fósforo | 189 | mg | 25% |
Magnesio | 44,6 | mg | 20% |
Hierro | 3,15 | mg | 30% |
Zinc | 1,51 | mg | 20% |
Manganeso | 0,34 | mg | - |
Cobre | 0,15 | mg | 15% |
Yodo | 21,8 | µg | 30% |
Selenio | 7,2 | µg | - |
Cromo | 6,8 | µg | - |
Molibdeno | 11,7 | µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²DDR: Dosis diaria recomendada para niños con menos 4 años de edad, según FDA. Humana de la OMS/FAO. -DDR no establecido |
|||
Osmolariodad: | 359 | mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423 | mOsm/kg H2O | |
Contiene de otros nutrientes por porción: | |||
Ácido linolénico | 2,03 | g | |
Ácido α linolénico | 0,23 | g | |
DHA | 10 | mg | |
Taurina | 16,2 | mg | |
Carnitina | 3,8 | mg | |
Arginina | 500 | mg | |
Arginina libre añadida | 146 | mg | |
Inositol | 18 | mg | |