Presentación individual de 237 ml y 16 pack.
Apoya su crecimiento y desarrollo. Fórmula de alimentación especializada para niños de 1 a 10 años con deficiencias nutricionales que impactan su crecimiento.

DESCRIPCIÓN
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
SABORES

VAINILLA

CHOCOLATE

FRESA

DESCRIPCIÓN
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
SABORES

VAINILLA

CHOCOLATE

FRESA

DESCRIPCIÓN
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
SABORES

VAINILLA

CHOCOLATE

FRESA
CONTENIDO NUTRICIONAL
NUTRIENTES | Por 8 FL Oz. |
---|---|
Energía | 237 Kcal |
Proteínas | 7.11g |
Grasas | 9.32g |
Ácido linoleico | 2130g |
Ácido linoleico | 213g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 10.0g |
Ácido araquidónico (AA) | 3.3g |
Carbohidratos | 31.40g |
Frutooligosacáridos (FOS) | 1.04g |
Agua | 201.4g |
Taurina | 17.1mg |
Carotina | 4.0mg |
Inositol | 19.0mg |
Vitaminas | |
Vitamina A | 142μg RE |
Vitamina D3 | 4.74μg |
Vitamina E | 3.7mg alfa TE |
Vitamina K1 | 14.0μg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 23.7mg |
Ácido fólico | 59μg |
Tiamina (Vitamina B2) | 640μg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 498μg |
Vitamina B6 | 616μg |
Vitamina B12 | 0.71μg |
Niacina | 1.94mg |
Acido patogénico | 1659μg |
Botina | 4.7μg |
Colina | 71.7mg |
Minerales | |
Sodio | 90mg |
Potasio | 310mg |
Cloruro | 240mg |
Calcio | 228mg |
Fósforo | 197mg |
Magnesio | 46.9mg |
Hierro | 3.32mg |
Zinc | 1.59mg |
Manganeso | 356μg |
Cobre | 154μg |
Yodo | 23.0μg |
Selenio | 7.6μg |
Cromo | 7.1μg |
Molibdeno | 9.2μg |
NUTRIENTES | Por 8 FL Oz. |
---|---|
Energía | 237 Kcal |
Proteínas | 7.11g |
Grasas | 9.32g |
Ácido linoleico | 2130g |
Ácido linoleico | 213g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 10.0g |
Ácido araquidónico (AA) | 3.3g |
Carbohidratos | 31.40g |
Frutooligosacáridos (FOS) | 1.04g |
Agua | 201.4g |
Taurina | 17.1mg |
Carotina | 4.0mg |
Inositol | 19.0mg |
Vitaminas | |
Vitamina A | 142μg RE |
Vitamina D3 | 4.74μg |
Vitamina E | 3.7mg alfa TE |
Vitamina K1 | 14.0μg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 23.7mg |
Ácido fólico | 59μg |
Tiamina (Vitamina B2) | 640μg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 498μg |
Vitamina B6 | 616μg |
Vitamina B12 | 0.71μg |
Niacina | 1.94mg |
Acido patogénico | 1659μg |
Botina | 4.7μg |
Colina | 71.7mg |
Minerales | |
Sodio | 90mg |
Potasio | 310mg |
Cloruro | 240mg |
Calcio | 228mg |
Fósforo | 197mg |
Magnesio | 46.9mg |
Hierro | 3.32mg |
Zinc | 1.59mg |
Manganeso | 356μg |
Cobre | 154μg |
Yodo | 23.0μg |
Selenio | 7.6μg |
Cromo | 7.1μg |
Molibdeno | 9.2μg |
NUTRIENTES | Por 8 FL Oz. |
---|---|
Energía | 237 Kcal |
Proteínas | 7.11g |
Grasas | 9.32g |
Ácido linoleico | 2130g |
Ácido linoleico | 213g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 10.0g |
Ácido araquidónico (AA) | 3.3g |
Carbohidratos | 31.40g |
Frutooligosacáridos (FOS) | 1.04g |
Agua | 201.4g |
Taurina | 17.1mg |
Carotina | 4.0mg |
Inositol | 19.0mg |
Vitaminas | |
Vitamina A | 142μg RE |
Vitamina D3 | 4.74μg |
Vitamina E | 3.7mg alfa TE |
Vitamina K1 | 14.0μg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 23.7mg |
Ácido fólico | 59μg |
Tiamina (Vitamina B2) | 640μg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 498μg |
Vitamina B6 | 616μg |
Vitamina B12 | 0.71μg |
Niacina | 1.94mg |
Acido patogénico | 1659μg |
Botina | 4.7μg |
Colina | 71.7mg |
Minerales | |
Sodio | 90mg |
Potasio | 310mg |
Cloruro | 240mg |
Calcio | 228mg |
Fósforo | 197mg |
Magnesio | 46.9mg |
Hierro | 3.32mg |
Zinc | 1.59mg |
Manganeso | 356μg |
Cobre | 154μg |
Yodo | 23.0μg |
Selenio | 7.6μg |
Cromo | 7.1μg |
Molibdeno | 9.2μg |