PEDIASURE® LATA CON 850 g
Complementa su dieta diaria con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para que crezca fuerte y sano cada día.

DESCRIPCIÓN
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
SABORES ARTIFICIALES

En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 1 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Excento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
NUTRIENTES | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 49 g (225 mL) | |
Número de porciones | 18 Aprox. | |
Cantidad por porción | ||
Energía | 944 kJ (226 kcal) | |
Grasa total | 9g | |
Ácidos grasos saturados | 2g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3g | |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Colesterol | 7mg | |
Sodio | 85mg | |
Carbohidratos totales | 30g | |
Azúcares | 12g | |
Fibra (FOS) | 1g | |
Proteína | 7g | |
Vitaminas | %DDR 2 | |
Vitamina A | 450UI | 18% |
Vitamina D3 | 180UI | 45% |
Vitamina E | 5,2UI | 50% |
Vitamina K1 | 13,3μg | - |
Vitamina C | 22,5mg | 60% |
Ácido Fólico | 54μg | 30% |
Vitamina B1 | 0,69mg | 100% |
Vitamina B2 | 0,48mg | 60% |
Vitamina B6 | 0,59mg | 80% |
Vitamina B12 | 0,70μg | 25% |
Niacina | 3,37mg NE | 40% |
Ácido Pantoténico | 1,57mg | 30% |
Biotina | 4,5μg | 3% |
Colina | 67,6 mg | - |
Minerales | ||
Potasio | 295mg | - |
Cloruro | 228mg | - |
Calcio | 225mg | 28% |
Fósforo | 189mg | 25% |
Magnesio | 44,6 mg | 20% |
Hierro | 3,15 mg | 30% |
Zinc | 1,51 mg | 20% |
Manganeso | 0,34 mg | - |
Cobre | 0,15 mg | 15% |
Yodo | 21,8 μg | 30% |
Selenio | 7,2 μg | - |
Cromo | 6,8 μg | - |
Molibdeno | 11,7 μg | - |
El consumo y la porción deberán ser indicados por el médico de acuerdo a las necesidades de cada niño.