Apoya su nutrición con Pediasure® líquido. Práctica botella lista para tomar, que tus hijos puedan llevar donde quieran.
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
NUTRIENTES | ||
Tamaño de la porción: | 200 mL | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción: | ||
Energía | 838kJ (200kcal) | |
Grasas Totales | 10g | |
Ácidos Grasos Saturados | 3g | |
Ácidos Grasos Trans | 0g | |
Ácidos Grasos Monoinsaturados | 5mg | |
Ácidos Grasos Poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | <5mg | |
Sodio | 120mg | |
Carbohidratos Totales | 22g | |
Azúcares | 7g | |
Proteínas | 6g | |
Vitaminas | *%DDR | |
Vitamina A | 300UI | 12% |
Vitamina D3 | 80UI | 20% |
Vitamina E | 4.5UI | 45% |
Vitamina K1 | 8.0μg | - |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 10mg | 25% |
Ácido Fólico | 30μg | 15% |
Vitamina B1 | 0.30mg | 40% |
Vitamina B2 | 0.40mg | 50% |
Vitamina B6 | 0.20mg | 30% |
Vitamina B12 | 0.40μg | 15% |
Niacina | 2.4mg NE | 25% |
Ácido Pantoténico | 0.60mg | 10% |
Biotina | 10μg | 6% |
Colina | 30mg | - |
Minerales | ||
Potasio | 220mg | - |
Cloruro | 200mg | - |
Calcio | 112mg | 15% |
Fósforo | 106mg | 15% |
Magnesio | 32mg | 15% |
Hierro | 2.0mg | 20% |
Zinc | 2.0mg | 25% |
Manganeso | 0.20mg | - |
Cobre | 0.20mg | 20% |
Yodo | 20μg | 30% |
Selenio | 5.6μg | - |
Cromo | 5.0μg | - |
Molibdeno | 8.0μg | - |
Fluoruro | 100μg | - |
Tamaño de porción: | 200ml | |
Porciones por envase: | 1 | |
Cantidad por porción: | ||
Energia Total | 838 kJ ( 220 kcal ) | |
Energía de la grasa | 377kJ ( 90 kcal ) | |
Grasa total | 10g | |
Ácidos grasos saturados | 3g | |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 5g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2g | |
Colesterol | 6mg | |
Sodio | 120mg | |
Carbohidratos totales | 22g | |
Azucares | 7g | |
Proteínas | 6g | |
Vitaminas | *%IDR | |
Vitamina A | 90µg RE | 25% |
Vitamina D3 | 2µg | 40% |
Vitamina E | 3mg α TE | 60% |
Vitamina K1 | 8µg | - |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 10mg | 25% |
Ácido Fólico | 30µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,3mg | 40% |
Vitamina B2 | 0,4mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,2mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,4µg | 15% |
Niacina | 2,4mg NE | 25% |
Ácido Pantoténico | 0,6mg | 10% |
Biotina | 10µg | 6% |
Colina | 30mg | - |
Minerales | ||
Potasio | 220mg | - |
Cloruro | 200mg | - |
Calcio | 112mg | 20% |
Fósforo | 106mg | - |
Magnesio | 32mg | 60% |
Hierro | 2mg | 35% |
Zinc | 2mg | 50% |
Manganeso | 0,2mg | - |
Cobre | 0,2mg | - |
Yodo | 20µg | 25% |
Selenio | 5,6µg | 30% |
Cromo | 5µg | - |
Molibdeno | 8µg | - |
Fluoruro | 100µg | - |
*%IDR para niños de 1-3 años, según Requisitos de Vitaminas y Minerales en Nutrición Humana de la OMS/FAO. -%IDR no establecido | ||
Contiene de otros nutrientes por porción: | ||
Taurina | 14mg | |
Carnitina | 3,4mg | |
Inositol | 16mg | |
Osmolariodad: | 237mOsm/L | |
Densidad calórica: | 1kcal/ml |
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global, que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla